Skoda Citygo, 1.0 Benzin, 2013
Beskrivelse
Præsenterer denne flotte Skoda Citygo, 1.0 benzin fra 2013, der har kørt 202.000 km. Trods nogle kosmetiske udfordringer, står bilen rigtig flot og er klar til at tage dig med på din næste køretur.
Mindstepris: 24.000 kr
Højeste bud: 217.700 kr
Højeste byder: Jesper Nielsen
Antal bud: 176
Tid tilbage: -
Du skal være logget ind for at byde.
Auktionen afsluttes: 26. januar 2025 09:52
Budhistorik
| Kundenr. | Tidspunkt | Budtype | Beløb |
|---|---|---|---|
| Jesper Nielsen | 2025-01-26 09:49:49 | Autobud | 217.700 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-26 09:49:49 | Manuel | 217.600 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:16:02 | Autobud | 216.600 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:16:02 | Manuel | 216.500 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:12:58 | Autobud | 215.500 kr |
| Kundenr. | Tidspunkt | Budtype | Beløb |
|---|---|---|---|
| Jesper Nielsen | 2025-01-26 09:49:49 | Autobud | 217.700 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-26 09:49:49 | Manuel | 217.600 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:16:02 | Autobud | 216.600 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:16:02 | Manuel | 216.500 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:12:58 | Autobud | 215.500 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:12:58 | Manuel | 215.400 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:10:38 | Autobud | 214.400 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:10:38 | Manuel | 214.300 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:08:50 | Autobud | 213.300 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:08:50 | Manuel | 213.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:06:50 | Autobud | 212.200 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 12:06:50 | Manuel | 212.100 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 12:00:50 | Autobud | 211.100 kr |
| ruben | 2025-01-25 12:00:50 | Manuel | 211.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:59:56 | Autobud | 210.000 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 11:59:56 | Manuel | 209.900 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:58:21 | Autobud | 208.900 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 11:58:21 | Manuel | 208.800 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:46:49 | Autobud | 207.800 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 11:46:49 | Manuel | 207.700 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:46:32 | Autobud | 206.700 kr |
| Hanne Nielsen | 2025-01-25 11:46:32 | Manuel | 206.600 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:43:56 | Autobud | 205.600 kr |
| ruben | 2025-01-25 11:43:56 | Manuel | 205.500 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:40:57 | Autobud | 204.500 kr |
| ruben | 2025-01-25 11:40:57 | Manuel | 204.400 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:33:50 | Autobud | 203.400 kr |
| ruben | 2025-01-25 11:33:50 | Manuel | 203.300 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:31:52 | Autobud | 202.300 kr |
| ruben | 2025-01-25 11:31:52 | Manuel | 202.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 11:30:58 | Autobud | 201.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 11:30:58 | Manuel | 201.100 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 02:37:34 | Autobud | 200.100 kr |
| ruben | 2025-01-25 02:37:34 | Autobud | 200.000 kr |
| ruben | 2025-01-25 02:36:56 | Autobud | 160.300 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 02:36:56 | Manuel | 160.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 02:04:59 | Manuel | 159.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 01:56:52 | Manuel | 158.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 01:54:54 | Manuel | 157.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 01:47:48 | Manuel | 156.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 01:42:50 | Manuel | 155.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 01:28:56 | Manuel | 154.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 01:02:50 | Manuel | 153.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 00:53:57 | Manuel | 152.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 00:47:50 | Manuel | 151.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 00:45:48 | Manuel | 150.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 00:42:57 | Manuel | 149.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 00:40:55 | Manuel | 148.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 00:32:55 | Manuel | 147.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 00:29:49 | Manuel | 146.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 00:26:01 | Manuel | 145.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-25 00:23:49 | Manuel | 144.200 kr |
| ruben | 2025-01-25 00:21:49 | Manuel | 143.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 23:54:32 | Manuel | 142.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 19:21:48 | Manuel | 141.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 19:19:50 | Manuel | 140.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 19:17:06 | Manuel | 139.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 18:28:59 | Manuel | 138.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 18:27:59 | Manuel | 137.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 18:20:50 | Manuel | 136.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 18:19:57 | Manuel | 135.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 18:17:57 | Manuel | 134.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 18:16:48 | Manuel | 133.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 18:13:48 | Manuel | 132.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 18:07:59 | Manuel | 131.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 18:04:48 | Manuel | 130.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 17:58:00 | Manuel | 129.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 17:54:49 | Manuel | 128.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 17:51:49 | Manuel | 127.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 17:44:52 | Manuel | 126.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 17:44:55 | Manuel | 126.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 17:42:51 | Manuel | 125.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 17:25:48 | Manuel | 124.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 17:03:02 | Manuel | 123.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:58:51 | Manuel | 122.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 16:55:48 | Manuel | 121.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:42:50 | Manuel | 120.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 16:41:50 | Manuel | 119.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:40:50 | Manuel | 118.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 16:39:57 | Manuel | 117.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:30:48 | Manuel | 116.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 16:29:50 | Manuel | 115.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:23:49 | Manuel | 114.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 16:23:29 | Manuel | 113.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 16:12:51 | Manuel | 112.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:59:55 | Manuel | 111.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:49:51 | Manuel | 110.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:47:49 | Manuel | 109.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:46:58 | Manuel | 108.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:45:52 | Manuel | 107.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:43:48 | Manuel | 106.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:43:31 | Manuel | 105.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:41:32 | Manuel | 104.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:35:22 | Manuel | 103.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:31:26 | Manuel | 102.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:27:52 | Manuel | 101.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:27:38 | Manuel | 100.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:25:47 | Autobud | 99.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:25:47 | Manuel | 99.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:25:09 | Manuel | 98.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:25:05 | Manuel | 97.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:24:59 | Manuel | 96.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:19:24 | Manuel | 95.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:02:08 | Autobud | 94.100 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 15:02:08 | Autobud | 94.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:10:58 | Autobud | 93.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:10:58 | Autobud | 93.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:10:25 | Manuel | 91.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:10:12 | Manuel | 90.900 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:10:01 | Manuel | 90.800 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:09:26 | Autobud | 90.700 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:09:26 | Manuel | 90.600 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:09:21 | Autobud | 90.500 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:09:21 | Manuel | 90.400 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:00 | Autobud | 90.300 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:09:15 | Autobud | 90.300 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:00 | Manuel | 90.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:09:15 | Manuel | 90.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 13:59:52 | Manuel | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:19 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:37 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:40 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:44 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:51 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:55 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:57 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:00:59 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:03 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:05 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:07 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:09 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:10 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:13 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:22 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:27 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:30 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 14:01:52 | Autobud | 90.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 13:59:23 | Manuel | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:19 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:37 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:40 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:44 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:51 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:55 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:57 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:00:59 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:03 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:05 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:07 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:09 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:10 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:13 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:22 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:27 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:30 | Autobud | 90.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 14:01:52 | Autobud | 90.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 13:52:40 | Autobud | 81.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 13:52:27 | Manuel | 81.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:20:13 | Autobud | 75.300 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:20:13 | Manuel | 75.200 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:18:36 | Autobud | 75.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:18:22 | Manuel | 75.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:18:07 | Autobud | 57.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:17:43 | Manuel | 57.000 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:17:17 | Manuel | 35.500 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:16:19 | Manuel | 35.400 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:15:54 | Autobud | 35.300 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:15:54 | Manuel | 35.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:15:36 | Autobud | 35.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:15:36 | Autobud | 35.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:15:18 | Autobud | 27.200 kr |
| Jesper Nielsen | 2025-01-24 11:14:58 | Manuel | 27.100 kr |
| ruben | 2025-01-24 11:14:49 | Manuel | 27.000 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:15:13 | Manuel | 95 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:15:21 | Manuel | 95 kr |
| ruben | 2025-01-24 15:15:42 | Manuel | 95 kr |
Bilens historie
Denne Skoda Citygo har en interessant historie. Den er tidligere blevet købt af en kammerats datter, før hun skulle flytte til Aarhus. Bilen er nysynet og klar til at begynde et nyt kapitel med sin næste ejer.
Forhold at bemærke
Bilen har en bugel i højre panel foran, og en bugel i højre fordør. Der er også nogle ridser foran på forkofangeren. Disse kosmetiske udfordringer påvirker dog ikke bilens ydeevne.